Газорезательная машина CG1-30F предназначена для полуавтоматической резки листового проката на прямоугольники шириной до 350 мм. Подвижная консоль держателя резака оснащена электроприводом перемещения. Длина перемещения консоли ограничена пределами заданных ограничителей. Скорость перемещения плавно регулируется. Управление машиной термической резки осуществляется с помощью джойстика. Преимуществами данной газорезательной машины являются рациональный дизайн, удобство в обслуживании и ремонте. Кроме того, если необходимо вырезать окружности или фланцы из листового метала, для этого можно использовать циркульное приспособление. Радиус вырезаемой окружности - от 170 мм до 1400 мм.
Артикул | Диапазон резки, мм | Скорость резки, мм/мин | Давление, бар (Резка О2/Нагрев О2/Ацетилен) | Расход (м³/час) (Резка О2/Нагрев О2/Ацетилен) | Ширина реза, мм |
GO-2-00 | 5-10 | 600-450 | 2/2/0,2 | 1,2/0,41/0,37 | 1,3-1,5 |
GO-2-0 | 10-20 | 480-380 | 2,5/2,5/0,2 | 2,1/0,48/0,43 | 1,7-1,8 |
GO-2-1 | 20-30 | 400-320 | 3/3/0,2 | 3,4/0,48/0,43 | 2,0-2,1 |
GO-2-2 | 30-50 | 350-280 | 3/3/0,2 | 4,3/0,48/0,43 | 2,3-2,4 |
GO-2-3 | 50-70 | 300-240 | 3,5/3,5/0,25 | 6,5/0,55/0,5 | 2,7-2,9 |
GO-2-4 | 70-90 | 260-200 | 4/4/0,3 | 11/0,69/0,63 | 3,4-3,5 |
GO-2-5 | 90-120 | 210-170 | 4/4/0,35 | 15/0,77/0,7 | 3,9-4,0 |
GК-1-6 | 100-150 | 260-140 | 4,5/4,5/0,4 | 22/1,06/0,96 | 4,4-5,1 |
Артикул | Диапазон резки, мм | Скорость резки, мм/мин | Давление, бар (резка О2/нагрев О2/пропан) | Расход (м³/час) (расход О2/нагрев О2/пропан) | Ширина реза, мм |
GO-3-0 | 5-10 | 600-450 | 2/2/0,2 | 1,2/1,18/0,31 | 1,3-1,5 |
GO-3-1 | 10-20 | 480-380 | 2,5/2,5/0,2 | 2,11/1,18/0,31 | 1,7-1,8 |
GO-3-2 | 20-35 | 400-320 | 3/3/0,25 | 3,4/1,37/0,36 | 2,0-2,1 |
GO-3-3 | 35-45 | 350-280 | 3/3/0,25 | 4,3/1,37/0,36 | 2,3-2,4 |
GO-3-4 | 35-60 | 300-240 | 3,5/3,5/0,3 | 6,5/1,86/0,49 | 2,7-2,9 |
GO-3-5 | 60-100 | 260-200 | 4/4/0,3 | 11/1,86/0,49 | 3,4-3,5 |
GO-3-6 | 100-130 | 220-180 | 4/4/0,3 | 15/3,04/0,8 | 3,9-4,0 |
GO-3-7 | 130-160 | 200-160 | 4,5/4,5/0,4 | 22/3,72/0,98 | 4,4-5,1 |
GO-3-8 | 160-220 | 180-140 | 4,5/4,5/0,4 | 28/3,72/0,98 | 5,8-6,8 |
GO-3-9 | 220-260 | 130-90 | 4,5/4,5/0,4 | 34/3,72/0,98 | 7,0-7,5 |
Сопло, шт | 1 |
Скорость, мм/мин | 50-750 |
Толщина разрезаемого металла, мм | 6-100 |
Питание, В/Гц | АС220/50 |
Вес, кг | 24 |
Габариты, мм | 450х800х400 |
Прайс лист
Наименование | ||
Машина для прямолинейного реза и вырезки отверстий (с джойстиком) CG1-30F | 39 000.00 р. | ![]() |
Рельс к машине СG1-30, CG1-100, CG1-30K, GCD5-100 (1,8 м) | 2 500.00 р. | ![]() |
Сопла под ацетилен
Сопла под пропан