Производитель: | Danox (Сингапур) |
Компактная и легкая по весу мобильная машина для газовой резки CG1-2 предназначена для работ по резке двутавров и швеллеров высотой от 150 до 800 мм. Управление электродвигателями перемещния резака и машины CG1-2 осуществляется при помощи джойстика. Помимо резки перпендикулярной к продольной оси балки, также можно резать под углом до 45 градусов. Машина для резки балки CG1-2 состоит из корпуса каретки линейного перемещения режущего инструмента, механизма вертикального перемещения режущего инструмента, платы управления, газораспределителя, резака и рельса с зажимом. Соответствующие части связаны с корпусом каретки режущего инструмента, в которых установлены двигатель, редуктор и механизм включения сцепления. Каретка корпуса движется по рельсу посредством фрикционных роликов. Механизм вертикального перемещения режущего инструмента крепится в держателе корпуса каретки. Зубчатая рейка, подпертая четырьмя роликами, перемещается вертикально посредством механизма. Режимами машины управляет печатная плата, установленная в корпусе.
Артикул | Диапазон резки, мм | Скорость резки, мм/мин | Давление, бар (Резка О2/Нагрев О2/Ацетилен) | Расход (м³/час) (Резка О2/Нагрев О2/Ацетилен) | Ширина реза, мм |
GO-2-00 | 5-10 | 600-450 | 2/2/0,2 | 1,2/0,41/0,37 | 1,3-1,5 |
GO-2-0 | 10-20 | 480-380 | 2,5/2,5/0,2 | 2,1/0,48/0,43 | 1,7-1,8 |
GO-2-1 | 20-30 | 400-320 | 3/3/0,2 | 3,4/0,48/0,43 | 2,0-2,1 |
GO-2-2 | 30-50 | 350-280 | 3/3/0,2 | 4,3/0,48/0,43 | 2,3-2,4 |
GO-2-3 | 50-70 | 300-240 | 3,5/3,5/0,25 | 6,5/0,55/0,5 | 2,7-2,9 |
GO-2-4 | 70-90 | 260-200 | 4/4/0,3 | 11/0,69/0,63 | 3,4-3,5 |
GO-2-5 | 90-120 | 210-170 | 4/4/0,35 | 15/0,77/0,7 | 3,9-4,0 |
GК-1-6 | 100-150 | 260-140 | 4,5/4,5/0,4 | 22/1,06/0,96 | 4,4-5,1 |
Артикул | Диапазон резки, мм | Скорость резки, мм/мин | Давление, бар (резка О2/нагрев О2/пропан) | Расход (м³/час) (расход О2/нагрев О2/пропан) | Ширина реза, мм |
GO-3-0 | 5-10 | 600-450 | 2/2/0,2 | 1,2/1,18/0,31 | 1,3-1,5 |
GO-3-1 | 10-20 | 480-380 | 2,5/2,5/0,2 | 2,11/1,18/0,31 | 1,7-1,8 |
GO-3-2 | 20-35 | 400-320 | 3/3/0,25 | 3,4/1,37/0,36 | 2,0-2,1 |
GO-3-3 | 35-45 | 350-280 | 3/3/0,25 | 4,3/1,37/0,36 | 2,3-2,4 |
GO-3-4 | 35-60 | 300-240 | 3,5/3,5/0,3 | 6,5/1,86/0,49 | 2,7-2,9 |
GO-3-5 | 60-100 | 260-200 | 4/4/0,3 | 11/1,86/0,49 | 3,4-3,5 |
GO-3-6 | 100-130 | 220-180 | 4/4/0,3 | 15/3,04/0,8 | 3,9-4,0 |
GO-3-7 | 130-160 | 200-160 | 4,5/4,5/0,4 | 22/3,72/0,98 | 4,4-5,1 |
GO-3-8 | 160-220 | 180-140 | 4,5/4,5/0,4 | 28/3,72/0,98 | 5,8-6,8 |
GO-3-9 | 220-260 | 130-90 | 4,5/4,5/0,4 | 34/3,72/0,98 | 7,0-7,5 |
Сопло, шт | 1 |
Скорость, мм/мин | 50-750 |
Толщина разрезаемого металла, мм | 6-60 |
Питание, В/Гц | АС220/50 |
Высота балки, мм | 150-800 |
Ширина балки, мм | 150-400 |
Вес, кг | 30 |
Габариты, мм | 510х1200х500 |
Прайс лист
Наименование | ||
Направляющий рельс для машин GCD4-100, CG1-75, СG1-30F (1,8 м) | 2 500.00 р. | ![]() |
Резка швеллера и двутавровой балки до 800 мм CG1-2 | 104 900.00 р. | ![]() |
Сопла под ацетилен
Сопла под пропан