Видеоскоп INFINITER IN CAM разработан для осмотра труднодоступных и опасных мест (вентиляционные шахты, канализационные каналы, строительные объекты и т.д.). Аппарат позволяет просматривать изображения онлайн, производить запись фото и видео, конвертировать изображения в форматы jpg и bmp. Объем встроенной памяти составляет 4Гб. Меню чрезвычайно удобно и интуитивно понятно пользователю. Видеоскоп оснащен ЖК-дисплеем размером 3,2', с разрешением 320-240 пикс.
Максимальное разрешение | 320x240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное количество кадров (FPS) | 30 кадров в сек. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет, бит | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод фокусировки | Вручную | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина зонда, м | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр камеры, мм | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат отображаемых файлов | MPEG4/3GP/AVI/ASF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат фото | JPEG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат видео | 3GP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Формат картинки с камеры | JPG (320*240) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обзор | Угол 0-1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карта SD, Гб | Макс. 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash, Гб | Макс. 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись видео (ток), mA | Макс. 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проигрывание видео (ток), mA | Макс. 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ток покоя | Макс. 20UA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТВ Система | PAL/NTSC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура, °C | -10…+60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения, °C | -10…+70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность при хранении | 15-85% PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон тестирования | 5-15 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вывод данных | Кабель USB и карта SD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | 3,7V, 2000mA/H battery (1860) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры, мм | 240x100x160 |
Прайс лист