Осветительная мачта Atlas Copco QLT H50 предназначена для локального или непродолжитиельного освещения на стройплощадках, при дорожно-строительных работах в ночное время суток или при недостаточном освещении. Несомненным премуществом являются крепкий корпус и продуманная эргономика для работы в сложных условиях. Металлогалогенные лампы, которыми оснащена мачта имеют долгий срок службы и минимальную частоту отказов. Благодаря гидравлическому подъему, осветительная мачта QLT H50 поднимается максимально быстро на высоту 9 м, также для маневренности угол поворота составляет 340°. Удобна в эксплуатации и неприхотлива в техобслуживании. Независима от качества фундамента, благодаря устойчивым опорам и шасси с тормозами можно начать быстро освещать нужную рабочую область. Представлена в двух комплектациях и имеет дополнительный список принадлежностей для выполнения необходимых задач.
Максимальная высота мачты, м | 9 | ||
Вращение, °C | 340 | ||
Установка в рабочее положение | гидравлическая | ||
Максимальная скорость транспортировки, км/час | 80 | ||
Модель | Kubota D1105 | ||
Мощность, кВт | 7,5 | ||
Количество цилиндров | 3 | ||
Емкость топливного бака, л | 114 | ||
Расход топливо на 100%, л/мин | 1,7 | ||
Топливная автономность, час | 60 | ||
Норма по выхлопу | EU Tier 2 (EPA) | ||
Уровень звукового давления по ISO 2151 на 7 м., дБ(А) | 65 | ||
Уровень звуковой мощности, дБ(А) | 90 | ||
Модель | Meccalte LT 3 160 | ||
Номинальная мощность | IP21 | ||
Степень защиты, кВА | 8 | ||
Класс изоляции обмоток статора | Н (высший) | ||
Класс изоляции обмоток ротора | Н (высший) | ||
Выходная мощность розеток, кВт | 2,2 | ||
Транспортные габариты, м | 3,45х1,30х2,45 | ||
Рабочие габариты, м | 3,45х2,47х9,00 | ||
Вес (рабочий), кг | 1250 | ||
Тип ламп | Металлогалогенная | ||
Количество ламп | 4 | ||
Мощность, Вт | 1000 | ||
Сила света от одной лампы, люм. | 90000 | ||
свещенность на расстоянии 10 м, люкс | 200 | ||
Освещенность на расстоянии 35 м, люкс | 50 | ||
Минимальная температура гарантированного запуска, °C | - 20 | ||
Минимальная температура гарантированного запуска, % | 85 |
Цена на осветительную мачту Atlas Copco QLT H50
Наименование | артикул | Тип двигателя | Двигатель, кВт | Мощность ламп, кВт | Высота с мачтой, мм | ||
Осветительная мачта Atlas Copco QLT H50 | QLT H50 | дизельный | 8,4 | 1,0 | 9200 | Под заказ | ![]() |