Производитель: | Nilfisk (Дания) |
Подметальная машина SR 1601 отличается отличной производительностью, благодаря огромной щетке 900 мм и ширирине подметания 1600 м. Наличие системы Nilfisk DustGuard позволяет полностью контролировать пыль и снижать расход времени. Плавающая основная щетка и рукоятка точной настройки обеспечивают высокую производительность и результат.
Ист. Питания мотора | Дизель, 3цил. 18.5кВт/24.8лс |
Производитель двигателя | Kubota |
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | D1105 |
Макс. скорость, км/ч | 12 |
Уровень шума, дБ(А) | 69.5 |
Производительность щеток с одной стороны теоретич/фактич, м²/ч | 15000/10500 |
Производительность щеток с двух сторон теоретич/фактич, м²/ч | 19200/13440 |
Раб ширина, мм | 900 |
Ширина захвата с правой бок. щеткой, мм | 1250 |
Ширина захвата с 2-мя бок. щетками, мм | 1600 |
Мин. ширина разворота, см | 306 |
Макс. уровень подъема, % | 25 |
Топливный бак, л | 35 |
Расход топлива, л/ч | 3.5 |
Объем контейнера, л | 315 |
Макс. высота отвала | 159 |
Макс. вес мусора, кг | 363 |
Площадь основного фильтра, м² | 10 |
Скорость вращения осн щетки, об/мин | 540 |
Основная щетка, мм | 900x310 |
∅ бок щетки, мм | 550 |
Габариты (ДхШхВ), см | 222x132x146 |
Вес, кг | 965 |
Вес транспортировочный, кг | 1000 |
Цена подметальной машины
Цилиндрическая щетка
Боковая щетка
Наименование | ||
БОКОВАЯ ЩЕТКА NYLON 0.5 | Под заказ | ![]() |
БОКОВАЯ ЩЕТКА ППЛ 1.5/СТАЛЬ 0.35 | Под заказ | ![]() |
БОКОВАЯ ЩЕТКА ППЛ 259X550 | Под заказ | ![]() |
ЛЕВАЯ БОК. ЩЕТКА В СБОРЕ | Под заказ | ![]() |
Фильтры
Наименование | ||
FILTER PANEL | Под заказ | ![]() |
FILTER POCKET 12V KIT | Под заказ | ![]() |
POCKET FILTER ВОДОСТОЙКИЙ | Под заказ | ![]() |
Другое