Разъемные труборезы LEFON используются для резки толстостенных труб и снятия фаски. Представляют собой портативные машины, предназначенные для использования в мастерских и на открытом воздухе. Конструкция труборезов позволяет работать в тяжелых полевых условиях. Принцип действия трубореза механический - холодная резка, что исключает появление любых зон термического влияния. Рама машины выполнена из алюминия, что способствует малому весу и легкости в применении. Машина отличается быстрой и легкой подготовкой к работе в любом месте. Очень проста в использовании. Продолжительный срок службы за счет термически устойчивой конструкции. Можно осуществлять рузку и снятие фаски одновременно.
Модель | LCB 6 | LCB 12 | LCB 18 | LCB 24 | LCB 30 | LCB 36 | LCB 42 | LCB 48 |
Диапазон диаметров трубы, mm/ Дюйм | 50-170/ 2-6 | 150-320/ 6-12 | 300-457/ 12-18 | 457-610/18-24 | 600-762/ 24-30 | 762-914/ 30-36 | 914-1066/ 35-42 | 1016-1230/ 40-48 |
Толщина стенки трубы, Mm/ Дюйм | ≤43/ ≤1.69 | ≤150/ ≤5.9 | ≤150/ ≤5.9 | ≤150/ ≤5.9 | ≤150/ ≤5.9 | ≤150/ ≤5.9 | ≤150/ ≤5.9 | ≤150/ ≤5.9 |
Скорость подачи резца, mm/об./ Дюйм/об | 0.08/ 0.004 | 0.08/ 0.004 | 0.08/ 0.004 | 0.08/ 0.004 | 0.08/ 0.004 | 0.08/ 0.004 | 0.08/ 0.004 | 0.08/ 0.004 |
Скорость вращения, Об/мин | 30 | 20 | 13 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 |
Чистый вес, Kg | 24 | 40 | 54 | 70 | 90 | 100 | 120 | 140 |
Cleco ПневмоПривод : | ||||||||
Мощность, Hp (W)/ Nw | 2(1470)/ 149 | 2(1470)/ 149 | 2(1470)/ 149 | 3(2205)/ 149 | 3(2205)/ 149 | 3(2205)/ 149 | 3(2205)/ 149 | 3(2205)/ 149 |
Расход воздуха, L/min | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 |
Рабочее давление, bar/ psi | 6,2/ 90 | 6,2/ 90 | 6,2/ 90 | 6,2/ 90 | 6,2/ 90 | 6,2/ 90 | 6,2/ 90 | 6,2/ 90 |
Metabo Electric Motor: | ||||||||
Мощность привода, Watt | 1020 | 1020 | 2300 | 2300 | 2300 | -- | -- | -- |
Напряжение сети, Volt | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 | 110/220 | -- | -- | -- |
Частота сети, Hertz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | -- | -- | -- |
Hydraulic Station: | ||||||||
Гидравлический привод, Л.С.(W)/ Nw | 7,4/ 170 | 7,4/ 170 | 7,4/ 170 | 7,4/ 170 | 7,4/ 170 | 7,4/ 170 | 7,4/ 170 | 7,4/ 170 |
Рабочее давление масла, Psi | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 |
Расход масла, gpm | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Прайс лист